江西省人民政府关于公布全省征地统一年产值标准和区片综合地价的通知
江西省人民政府关于公布全省征地统一年产值标准和区片综合地价的通知
赣府字[2OO9]22号 2OO9年2月18日
各市、县(区)人民政府,省政府各部门:
《江西省征地区片综合地价》和《江西省县(市、区)分区域征地统一年产值标准》已经省政府同意,现予公布,自2009年3月1日起开始实施。现就有关问题通知如下:
一、充分认识实施新征地补偿标准的重要意义。实施征地统一年产值标准和区片综合地价,是贯彻中央关于严格土地管理切实保护耕地等一系列决策,进一步加强和改进征地补偿工作,解决当前征地工作中存在的补偿标准偏低、随意性较大等突出问题,维护被征地农民合法权益的一项重大举措,对保障经济社会健康发展和维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。各地各有关部门要充分认识实施新征地补偿标准的重要性,通过当地各种媒体和多种形式向社会广泛宣传制定和执行新征地补偿标准的原则、依据、水平和有关内容,公布当地新的征地补偿标准,做到家喻户晓。
二、认真组织实施新的征地补偿标准。新的征地补偿标准由土地补偿费和安置补助费两部分构成,不包含青苗补偿费、地上附着物补偿费和社会保障费用。新的征地补偿标准公布后,各地要按照同地同价、协调平衡、公开透明的原则,实施征地补偿。在具体工作中,各地可根据本地实际情况,对补偿标准进行适当调整,但不得低于公布标准。对少数地区原实际补偿已高于新标准的,仍执行原来的标准,不得以执行新标准为由降低补偿标准;使用国有土地的,参照此次公布的标准执行。国家和省重点交通、能源、水利等大型基础设施建设项目,其征地补偿标准以新公布的标准为原则另行制定。
三、切实做好新旧征地补偿标准的衔接工作。新的补偿标准公布后,各地要周密组织,统筹安排,妥善处理征地补偿标准的合法性与合理性、法定标准与农民补偿要求之间的关系,防止新老标准之间差距过大而引发矛盾。实施征地过程中,要充分尊重被征地群众的知情权、参与权、监督权和申述权,严格履行告知、确认、听证等程序,做好批前公示和批后公告。要针对新标准实施后可能发生的情况和问题,制订工作预案,建立纠纷处理与协调机制,确保新老标准顺利衔接过渡。
四、加强对实施新征地补偿标准的监督。征地补偿工作政策性较强,省发改、财政、国土、信访、劳动保障、民政、农业等部门,要按照各自职责,加强对实施工作的监督检查,防止弄虚作假和侵害被征地农民合法权益的情况发生。按照保证被征地农民生活水平不降低、长远生计有保障的原则,建立征地补偿标准更新制度,逐步提高补偿标准,原则上每2至3年更新一次。省国土资源厅要加强对各地实施工作的指导,对报批的建设用地进行严格审核把关。对实施工作中出现的重大情况和问题,各地及有关部门要及时向省政府报告。
附件:1.江西省县(市、区)征地补偿平均标准
2.江西省征地区片综合地价
3.江西省县(市、区)分区域征地统一年产值标准
附件1:
江西省县(市、区)征地补偿平均标准
单位:元/亩
设区市 | 县(市、区) | 统一年产值 标准 | 补偿 倍数 | 征地补偿 标准 | 设区市 平均值 |
南昌市 | 东湖区 | 108634 | 25680 | ||
西湖区 | 151736 | ||||
青云谱区 | 123532 | ||||
湾里区 | 1303 | 17.5 | 22794 | ||
青山湖区 | 1703 | 27 | 59094 | ||
南昌县 | 1546 | 16 | 24689 | ||
新建县 | 1546 | 16 | 24459 | ||
进贤县 | 1316 | 17 | 22370 | ||
安义县 | 1099 | 19 | 20890 | ||
南昌经济技术 开发区 | 1156 | 21 | 30268 | ||
南昌国家高新 技术产业开发区 | 1466 | 16 | 24421 | ||
红谷滩新区 | 2045 | 22 | 48630 | ||
桑海经济技术 开发区 | 1227 | 16 | 19626 | ||
英雄经济开发区 | 1500 | 17.5 | 26256 | ||
九江市 | 浔阳区 | 1838 | 19 | 34921 | 23012 |
庐山区 | 1396 | 18 | 25132 | ||
九江县 | 1180 | 19.5 | 23005 | ||
瑞昌市 | 1397 | 16.5 | 23053 | ||
武宁县 | 909 | 25 | 22725 | ||
修水县 | 1181 | 20 | 23612 | ||
永修县 | 1124 | 20.5 | 23035 | ||
德安县 | 1324 | 17 | 22514 | ||
星子县 | 1174 | 19 | 22312 | ||
湖口县 | 1098 | 20.5 | 22514 | ||
都昌县 | 1175 | 19 | 22322 | ||
彭泽县 | 1313 | 17 | 22322 | ||
经济技术开发区 | 1456 | 19 | 27671 | ||
共青城开放开发区 | 1295 | 17 | 22016 | ||
云山经济技术 开发区 | 1150 | 20 | 23000 | ||
景德镇市 | 昌江区 | 1414 | 30 | 42426 | 23186 |
乐平市 | 1336 | 18.5 | 24719 | ||
浮梁县 | 1219 | 16 | 19501 | ||
萍乡市 | 安源区 | 1511 | 22 | 33363 | 23816 |
湘东区 | 1429 | 17 | 23749 | ||
莲花县 | 1103 | 20 | 22065 | ||
上栗县 | 1448 | 17 | 25497 | ||
芦溪县 | 1303 | 17 | 22180 | ||
新余市 | 渝水区 | 1279 | 18.5 | 23620 | 22721 |
分宜县 | 1002 | 21.5 | 21571 | ||
鹰潭市 | 月湖区 (含工业园区) | 1455 | 24 | 34920 | 24573 |
贵溪市 | 1277 | 19.5 | 24907 | ||
余江县 | 1349 | 17 | 22938 | ||
龙虎山风景旅游区 | 1185 | 18 | 21331 | ||
赣州市 | 章贡区 | 1473 | 23 | 33800 | 22566 |
赣 县 | 1166 | 20 | 23300 | ||
南康市 | 1195 | 20 | 23800 | ||
信丰县 | 1149 | 20 | 22900 | ||
大余县 | 1270 | 17 | 21600 | ||
上犹县 | 1409 | 16 | 22500 | ||
崇义县 | 1239 | 18 | 22300 | ||
安远县 | 1241 | 18 | 22300 | ||
龙南县 | 1053 | 21 | 22100 | ||
定南县 | 1123 | 19 | 21300 | ||
全南县 | 1000 | 21 | 21000 | ||
宁都县 | 1176 | 19 | 22300 | ||
于都县 | 1214 | 19 | 23000 | ||
兴国县 | 1114 | 20 | 22200 | ||
瑞金市 | 1231 | 19 | 23300 | ||
会昌县 | 1187 | 19 | 22500 | ||
寻乌县 | 1154 | 19 | 21900 | ||
石城县 | 1167 | 18 | 21000 | ||
宜春市 | 袁州区 | 1075 | 21.9 | 23500 | 22550 |
樟树市 | 1355 | 17 | 23043 | ||
丰城市 | 1355 | 17 | 23034 | ||
靖安县 | 1315 | 16.5 | 21704 | ||
奉新县 | 1335 | 16.5 | 22024 | ||
高安市 | 1354 | 17 | 23021 | ||
上高县 | 1349 | 17 | 22927 | ||
铜鼓县 | 1005 | 21.5 | 21602 | ||
宜丰县 | 1125 | 19 | 21700 | ||
万载县 | 1375 | 16 | 22000 | ||
上饶市 | 信州区 | 1383 | 20 | 27656 | 22762 |
上饶县 | 1340 | 18.5 | 24790 | ||
广丰县 | 1390 | 18.5 | 25720 | ||
玉山县 | 1361 | 17 | 22820 | ||
横峰县 | 1226 | 18 | 22068 | ||
弋阳县 | 1284 | 17.5 | 22470 | ||
德兴市 | 1344 | 17 | 22840 | ||
婺源县 | 1045 | 21 | 21935 | ||
铅山县 | 1274 | 18 | 22926 | ||
万年县 | 1360 | 16 | 21767 | ||
余干县 | 1361 | 16 | 21775 | ||
鄱阳县 | 1364 | 16 | 21824 | ||
吉安市 | 吉州区 | 1452 | 17 | 24691 | 22014 |
青原区 | 1227 | 18 | 22079 | ||
井冈山市 | 1121 | 19 | 21302 | ||
吉安县 | 1337 | 16 | 21388 | ||
吉水县 | 1400 | 16 | 22395 | ||
永丰县 | 1343 | 16 | 21486 | ||
新干县 | 1335 | 16 | 21364 | ||
峡江县 | 1373 | 16 | 21975 | ||
遂川县 | 1455 | 16 | 23282 | ||
安福县 | 1313 | 16 | 21004 | ||
泰和县 | 1258 | 17 | 21391 | ||
万安县 | 1493 | 16 | 23888 | ||
永新县 | 1373 | 16 | 21966 | ||
抚州 | 临川区 | 1410 | 16 | 22554 | 21637 |
资溪县 | 934 | 23 | 21474 | ||
崇仁县 | 1191 | 18 | 21437 | ||
金溪县 | 1249 | 17 | 21231 | ||
南丰县 | 1398 | 16 | 22372 | ||
东乡县 | 1108 | 20 | 22153 | ||
南城县 | 1386 | 16 | 22176 | ||
乐安县 | 1313 | 16 | 21008 | ||
广昌县 | 1339 | 16 | 21429 | ||
宜黄县 | 950 | 22 | 20891 | ||
黎川县 | 1332 | 16 | 21315 | ||
全省平均值:22684 |
附件2:
江西省征地区片综合地价
单位:元/亩
设区市 | 县(市、区) | 区片范围 | 征地区片价 |
南昌市 | 东湖区 | 长巷村、永和村、公园村、永溪村、贤湖村 | 115778 |
七里村 | 81580 | ||
西湖区 | 一村、五村、渔业村、大脊村、三村、三角村 | 196264 | |
十里庙村、观渔村、雷池村、观洲村、老洲村、十里村 | 133012 | ||
青云谱区 | 三店村、热心村 | 128005 | |
楞上村、太和村、黄溪村 | 124909 | ||
下尧村、施尧村、石马村、前万村、熊坊村、万溪村、城南村 | 122815 | ||
青山湖区 | 长春村、永人村、石泉村、彭桥村、洪都村、进外村、进顺村 | 124684 | |
顺外村、湖坊村、进明村、李巷村、辛家庵村、张燕村、秦胜村、肖坊村 | 124007 | ||
塘南村、梁万村、何兴村 | 122866 | ||
桃竹村、桃胜村、高兴村、黄城村、桃湖村、联胜村、月坊村 | 122221 | ||
南镇村、星光村、青湖村、五联村、涂黄村、罗万村、塘山村、永红村、星辉村 | 121410 | ||
南昌县 | 小洲村 | 29053 | |
新建县 | 长堎村、前进村、礼步村 | 41437 | |
南昌经济 技术开发区 | 蛟桥村、上罗村、瀛上村 | 34883 | |
范家村、龙潭村、卫国村、前进村、双岭村、双港村、下罗村、枫林村、麦园村、青岚村、赤府村、枫景村、上枫景村 | 29291 | ||
南昌国家 高新技术 产业开发区 | 艾湖村、北沥村 | 46649 | |
艾溪村、广阳村、南塘村、鱼尾村、邓坊村 | 25497 | ||
红谷滩新区 | 凤凰村、昌北农场、沙井村、卫东村、润溪村 | 54454 |
附注:
此次制订的征地区片综合地价的范围为南昌市城市规划区,包括:东湖区、西湖区、青
云谱区的全部区域和青山湖区、南昌县、新建县、南昌经济技术开发区、南昌国家高新技术产业开发区、红谷滩新区的部分区域。
附件3:
江西省县(市、区)分区域征地统一年产值标准
单位:元/亩
设区市 | 县(市、区) | 区域范围 | 统一年产值标准 | 补偿 倍数 | 征地补偿 标准 |
南昌市 南昌市 | 青山湖区 | 罗家镇 | 1710 | 28 | 47884 |
昌东工业园区管理委员会 | 1710 | 27 | 46161 | ||
扬子洲乡 | 1669 | 27 | 45072 | ||
湾里区 | 招贤镇 | 1466 | 18 | 26388 | |
梅岭镇 | 768 | 28 | 21504 | ||
罗亭镇 | 1255 | 17 | 21335 | ||
太平乡 | 854 | 25 | 21350 | ||
南昌县 | 莲塘镇 | 1677 | 16 | 26832 | |
小蓝经济开发区、东新乡(除小洲)、八一乡、向塘镇 | 1556 | 16 | 24896 | ||
三江镇、蒋巷镇、广福镇 | 1545 | 16 | 24720 | ||
冈上镇、富山乡、塔城乡、武阳镇 | 1544 | 16 | 24704 | ||
塘南镇、幽兰镇、泾口乡 | 1530 | 16 | 24480 | ||
黄马乡、南新乡 | 1496 | 16 | 23936 | ||
新建县 | 长堎镇(除长堎村、前进村、礼步村) | 1574 | 17 | 26763 | |
望城镇省庄村、小桥村 | 1591 | 16 | 25462 | ||
生米镇、石埠乡、望城镇(除省庄村、小桥村) | 1546 | 16 | 24735 | ||
西山镇、樵舍镇、象山镇、溪霞镇、乐化镇 | 1536 | 16 | 24579 | ||
石岗镇、松湖镇、厚田乡、流湖乡、联圩乡 | 1532 | 16 | 24518 | ||
大塘坪乡、铁河乡、昌邑乡、南矶乡、金桥乡 | 1494 | 16 | 23908 | ||
进贤县 | 民和镇民和村、云桥村、涂家村、凤岭村、北门村 | 1402 | 18 | 25229 | |
民和镇(除民和村、云桥村、涂家村、凤岭村、北门村)、文港镇、温圳镇、张公镇、罗溪镇 | 1427 | 16 | 22827 | ||
前坊镇、七里乡、三阳集乡、李渡镇、长山晏乡、泉岭乡、架桥镇、三里乡、梅庄镇 | 1377 | 16 | 22032 | ||
白圩乡、衙前乡、下埠集乡、钟陵乡、池溪乡、二塘乡、南台乡 | 1285 | 16.5 | 21209 | ||
安义县 | 龙津镇前进村、阳湖村 | 1271 | 20 | 25412 | |
龙津镇(除前进村、阳湖村) | 1271 | 19 | 24141 | ||
鼎湖镇、石鼻镇、万埠镇、长埠镇 | 1081 | 19 | 20548 | ||
黄洲镇 | 1064 | 19 | 20213 | ||
乔乐乡、长均乡、新民乡、东阳镇 | 1056 | 19 | 20051 | ||
南昌经济 技术开发区 | 港口村、北山村、鸡山村 | 1156 | 21 | 24273 | |
南昌国家 高新技术 产业开发区 | 昌东镇 | 1474 | 16 | 23587 | |
麻丘镇 | 1431 | 16 | 22891 | ||
红谷滩新区 | 岭口村、岭北村、红角洲渔业村 | 1980 | 23 | 45545 | |
长埇村、黄佩村、龙岗管理站 | 2054 | 22 | 45189 | ||
云塘村、双溪村、富乡村、安丰村、斗门村、九龙湖渔业村、下堡管理站、源岗管理站 | 2004 | 22 | 44078 | ||
桑海经济 技术开发区 | 桑海经济技术开发区 | 1227 | 16 | 19626 | |
英雄经济 开发区 | 万湖村、横岗村、涂家村 | 1506 | 18 | 27116 | |
五联村 | 1497 | 17 | 25447 | ||
棠墅村、春溪村、浒南村、蛟溪村、敷林村 | 1447 | 17 | 24599 | ||
九江市 九江市 九江市 九江市 | 浔阳区 | 人民路街办、白水湖街办 | 1859 | 20 | 37183 |
金鸡坡街办 | 1811 | 17 | 30786 | ||
庐山区 | 五里街办、十里街办 | 1458 | 22 | 32076 | |
莲花镇、虞家河乡 | 1460 | 19 | 27740 | ||
威家镇 | 1420 | 18 | 25560 | ||
姑塘镇、新港镇 | 1382 | 16 | 22112 | ||
赛阳镇、海会镇 | 1353 | 16 | 21648 | ||
九江县 | 沙河街镇、沙河乡 | 1216 | 19.5 | 23703 | |
狮子镇、城门乡、新合镇 | 1192 | 19.5 | 23251 | ||
港口街镇、涌泉乡、新塘乡 | 1155 | 19.5 | 22516 | ||
城子镇、永安乡、江洲镇 | 1141 | 19.5 | 22247 | ||
马回岭镇、岷山乡 | 1190 | 18.5 | 22009 | ||
瑞昌市 | 湓城街办 | 1418 | 16.5 | 23397 | |
桂林街办、肇陈镇 | 1406 | 16.5 | 23203 | ||
高丰镇、范镇、横港镇、南义镇、白杨镇、码头镇、夏畈镇、南阳乡、 黄金乡、洪下乡、武蛟乡 | 1382 | 16.5 | 22806 | ||
洪一乡、乐园乡 | 1367 | 16.5 | 22554 | ||
花园乡、横立山乡 | 1315 | 16 | 21044 | ||
武宁县 | 豫宁街街办 | 890 | 29 | 25806 | |
万福经济技术开发区、 新宁镇黄塅村、沙田村、月田村、 竹湾村;宋溪镇田塅村、田东村 | 890 | 25.5 | 22692 | ||
新宁镇(除黄塅村、沙田村、月田村、竹湾村)、宋溪镇(除田塅村、 田东村)、泉口镇、横路乡、鲁溪镇、罗坪镇、杨洲乡、清江乡、石渡乡、石门楼镇、甫田乡、澧溪镇、船滩镇 | 906 | 24.5 | 22195 | ||
大洞乡、官莲乡、巾口乡、上汤乡、东林乡、罗溪乡 | 942 | 23 | 21657 | ||
修水县 | 义宁镇宁红居委会、南门村、安坪村 | 1328 | 23 | 30555 | |
义宁镇(除宁红居委会、南门村、安坪村) | 1328 | 22 | 29226 | ||
三都镇、四都镇、庙岭乡、上杭乡、杭口镇、竹坪乡、西港镇、渣津镇、马坳镇 | 1185 | 21 | 24881 | ||
古市镇、大桥镇、路口乡、石坳乡、全丰镇、白岭镇、上衫乡、黄龙乡、余塅乡、水源乡 | 1185 | 20 | 23693 | ||
黄港镇、黄沙镇、上奉镇、何市镇、 黄坳乡、东港乡、山口镇、漫江乡、 复原乡、程坊乡、征村乡 | 1205 | 19 | 22892 | ||
布甲乡、溪口镇、大椿乡、港口镇、新湾乡 | 1186 | 19 | 22531 | ||
永修县 | 涂埠镇 | 1174 | 22 | 25818 | |
柘林镇、柘林湖风景区管理局、马口镇东坡居委会、前进村;永丰垦殖场下泥村、下洋分场;江上乡、白槎镇、三溪桥镇 | 1146 | 22 | 25202 | ||
三角乡建华村、周坊村 | 1125 | 20.5 | 23053 | ||
虬津镇、艾城镇、八角岭垦殖场 | 1141 | 20 | 22820 | ||
马口镇(除东坡居委会、前进村)、永丰垦殖场(除下泥村、下洋分场)、九合乡、三角乡(除建华村、周坊村)、梅棠镇、燕坊镇 | 1110 | 20 | 22205 | ||
立新乡、滩溪镇、恒丰企业集团、吴城镇 | 1102 | 19.5 | 21484 | ||
德安县 | 蒲亭镇 | 1332 | 17.5 | 23310 | |
宝塔乡、园艺场、河东乡 | 1268 | 18 | 22824 | ||
丰林镇 | 1252 | 18 | 22536 | ||
高塘乡、林泉乡 | 1141 | 19.5 | 22250 | ||
磨溪乡、聂桥镇、吴山乡 | 1187 | 18.5 | 21960 | ||
爱民乡、车桥镇、邹桥乡、塘山乡 | 1273 | 17 | 21641 | ||
星子县 | 南康镇、白鹿镇 | 1182 | 19 | 22458 | |
温泉镇 | 1204 | 18.5 | 22274 | ||
横塘镇 | 1197 | 18.5 | 22145 | ||
华林镇、蛟塘镇、蓼花镇 | 1185 | 18.5 | 21923 | ||
苏家垱乡、泽泉乡 | 1171 | 18.5 | 21664 | ||
蓼南乡、沙湖山湿地保护处 | 1164 | 18.5 | 21534 | ||
湖口县 | 双钟镇 | 1101 | 21 | 23121 | |
马影镇、流泗镇、凰村乡 | 1082 | 21 | 22722 | ||
文桥乡、南北港水产场 | 1055 | 21 | 22155 | ||
城山镇、武山镇 | 1100 | 20 | 22000 | ||
舜德乡、流芳乡 | 1086 | 20 | 21720 | ||
大垅乡、付垅乡、张青乡 | 1080 | 20 | 21600 | ||
都昌县 | 都昌镇、大树乡、北山乡、汪墩乡 | 1234 | 18.5 | 22836 | |
蔡岭镇、徐埠镇、土塘镇、三汊港镇 | 1219 | 18.5 | 22548 | ||
大沙镇、周溪镇、阳峰乡、西源乡、和合乡 | 1145 | 19.5 | 22333 | ||
中馆镇、南峰镇、万户镇、芗溪乡、狮山乡 | 1203 | 18.5 | 22251 | ||
大港镇、鸣山乡 | 1173 | 18 | 21704 | ||
左里镇、多宝乡、苏山乡、春桥乡 | 1139 | 19 | 21514 | ||
彭泽县 | 龙城镇 | 1308 | 17.5 | 22890 | |
棉船镇 | 1331 | 16.5 | 21962 | ||
马垱镇、黄花镇、东升镇 | 1330 | 17 | 22610 | ||
芙蓉墩镇、定山镇、太平关乡 | 1237 | 18 | 22266 | ||
天红镇,杨梓镇、上十岭垦殖场 | 1269 | 17 | 21573 | ||
太泊湖区、瀼溪镇、浩山乡、芙蓉农场、黄岭乡 | 1295 | 16.5 | 21368 | ||
经济技术 开发区 | 赛湖村、沿浔村、农牧场、八里湖村 | 1547 | 21 | 32497 | |
刘家塘村、九龙村、梅山村、通畔垄村 | 1467 | 19 | 27876 | ||
泉塘村、杨花村、蛟滩村、五丰村、 青峰村、西林村、排山村、双塔村 | 936 | 24 | 22453 | ||
共青城开放 开发区 | 甘露镇 | 1135 | 20 | 22683 | |
江益镇 | 1313 | 16.5 | 21660 | ||
金湖镇 | 1308 | 16.5 | 21584 | ||
云山经济技术开发区 | 军山管理区 | 1167 | 20 | 23340 | |
红湖管理区 | 1152 | 20 | 23040 | ||
云山管理区 | 1132 | 20 | 22640 | ||
景德镇市 | 昌江区 | 竟成镇、西郊垦殖场 | 2820 | 30 | 84596 |
吕蒙乡、枫树山垦殖场 | 1426 | 29 | 41345 | ||
鲇鱼山镇 | 1392 | 26 | 36202 | ||
丽阳乡、荷塘乡 | 1352 | 22 | 29733 | ||
乐平市 | 市中心区 | 1379 | 27 | 37245 | |
市城市规划区 | 1368 | 24 | 32830 | ||
洎阳街办、塔山街办、接渡镇、乐港镇、后港镇、农科园 | 1357 | 20.5 | 27810 | ||
涌山镇、塔前镇、双田镇 | 1349 | 19 | 25623 | ||
礼林镇、众埠镇、镇桥镇 | 1335 | 18 | 24022 | ||
洪岩镇、浯口镇、高家镇、临港镇 | 1317 | 18 | 23699 | ||
鸬鹚乡、十里岗乡、名口镇 | 1255 | 16 | 20076 | ||
浮梁县 | 浮梁镇、浮梁工业园区、洪源镇、湘湖镇 | 1357 | 17 | 23061 | |
蛟潭镇、鹅湖镇 | 1261 | 16 | 20170 | ||
臧湾乡、寿安镇、王港乡、三龙乡 | 1206 | 16 | 19300 | ||
峙滩乡、经公桥镇、瑶里镇 | 1150 | 16 | 18407 | ||
西湖乡、勒功乡、江村乡、黄坛乡、兴田乡 | 1131 | 16 | 18094 | ||
萍乡市 萍乡市 | 安源区 | 城郊管委会 | 1501 | 27 | 40528 |
萍乡经济开发区 | 1529 | 25 | 38224 | ||
丹江街办、白源街办、安源镇 | 1513 | 21 | 31763 | ||
青山镇、五陂镇、高坑镇 | 1506 | 20 | 30114 | ||
湘东区 | 湘东镇、峡山口街办 | 1556 | 18.5 | 28780 | |
下埠镇、麻山镇、老关镇、荷尧镇 | 1508 | 16.5 | 24885 | ||
腊市镇、排上镇、东桥镇、白竺乡 | 1389 | 16.5 | 22920 | ||
广寒寨乡 | 1306 | 16 | 20901 | ||
莲花县 | 琴亭镇 | 1308 | 21 | 27466 | |
坊楼镇、升坊镇 | 1150 | 20.5 | 23582 | ||
良坊镇、路口镇 | 1149 | 20 | 22981 | ||
神泉乡、南岭乡、荷塘乡 | 1069 | 20 | 21384 | ||
湖上乡、闪石乡、三板桥乡 | 1064 | 19.5 | 20754 | ||
高洲乡、六市乡 | 1029 | 19.5 | 20069 | ||
上栗县 | 上栗镇 | 1464 | 19.5 | 28553 | |
金山镇、桐木镇 | 1462 | 18.5 | 27038 | ||
赤山镇、彭高镇 | 1482 | 17.5 | 25929 | ||
福田镇、长平乡 | 1460 | 16.5 | 24088 | ||
鸡冠山乡、东源乡 | 1378 | 16 | 22048 | ||
芦溪县 | 芦溪镇 | 1423 | 19 | 27029 | |
上埠镇、南坑镇、宣风镇 | 1307 | 19 | 24841 | ||
银河镇 | 1285 | 18 | 23134 | ||
新泉乡、源南乡 | 1297 | 16.5 | 21402 | ||
万龙山乡、张佳坊乡、长丰乡 | 1267 | 16 | 20275 | ||
新余市 | 渝水区 | 城南街办、城北街办、袁河街办、仙来街办 | 1576 | 20 | 31500 |
经济开发规划区 | 1302 | 17 | 22100 | ||
珠珊镇、观巢镇、下村镇、水西镇、河下镇 | 1158 | 19 | 22000 | ||
水北镇、欧里镇、罗坊镇、良山镇、姚圩镇 | 1194 | 18 | 21500 | ||
人和乡、鹄山乡、南安乡、新溪乡、界水乡、九龙山乡 | 1167 | 18 | 21000 | ||
分宜县 | 分宜镇大台村、站前村、界桥村、水北村、新村、水东村;湖泽镇下坊村 | 1109 | 20 | 22189 | |
分宜镇(除大台村、站前村、界桥村、水北村、新村、水东村)、湖泽镇(除下坊村)、双林镇、钤阳管理处 | 1022 | 21 | 21462 | ||
杨桥镇、凤阳乡 | 963 | 22 | 21191 | ||
钤山镇、高岚乡、操场乡、洋江镇、 洞村乡、东坑林场 | 913 | 23 | 21001 | ||
鹰潭市 鹰潭市 | 月湖区(含工业园区) | 童家镇、夏埠乡、四青街办、白露街办 | 1455 | 24 | 34920 |
贵溪市 | 花园街办、雄石街办、东门街办、 滨江乡柏里村、洪塘村、浮桥村、 铜都村、黄坑村、江南村;余家乡余家村、天录村;志光镇信江村; 鸿塘镇港口村、河潭镇龙石村、泗沥镇桃源村、流口镇新溪村、罗河镇童源村、潜岭村 | 1269 | 25 | 31728 | |
罗河镇(除童源村、潜岭村)、河潭镇(除龙石村)、泗沥镇(除桃源村)、滨江乡(除柏里村、洪塘村、浮桥村、铜都村、黄坑村、江南村)、余家乡(除余家村、天录村)、志光镇(除信江村)、鸿塘镇(除港口村)、流口镇(除新溪村)、雷溪乡 | 1282 | 22 | 28204 | ||
周坊镇、塘湾镇、金屯镇 | 1336 | 18 | 24048 | ||
文坊镇、冷水镇、白田乡、彭湾乡、 耳口乡、樟坪畲族乡 | 1249 | 18 | 22474 | ||
余江县 | 邓埠镇四青良种场、站前良种场、蔬菜村 | 1460 | 25 | 36500 | |
锦江镇 | 1467 | 16 | 23471 | ||
邓埠镇(除四青良种场、站前良种场、蔬菜村) | 1460 | 16 | 23360 | ||
潢溪镇、中童镇、洪湖乡 | 1342 | 16 | 21465 | ||
画桥镇、平定乡、杨溪乡 | 1338 | 16 | 21412 | ||
马荃镇、春涛乡、黄庄乡 | 1247 | 17 | 21207 | ||
龙虎山风景 旅游区 | 龙虎山镇、上清镇 | 1185 | 18 | 21331 | |
赣州市 赣州市 赣州市 赣州市 | 章贡区 | 水南镇 | 1625 | 23 | 37375 |
水东镇 | 1591 | 23 | 36593 | ||
湖边镇、水西镇 | 1513 | 23 | 34799 | ||
沙河镇、沙石镇、蟠龙镇 | 1436 | 23 | 33028 | ||
赣县 | 梅林镇 | 1272 | 22 | 27983 | |
茅店镇、江口镇、吉埠镇、五云镇、 田村镇、王母渡镇、沙地镇、南塘镇 | 1211 | 21 | 25422 | ||
储潭乡、石芫乡、大田乡、韩坊乡 | 1172 | 19 | 22263 | ||
大埠乡、湖江乡、阳埠乡 | 1131 | 19 | 21487 | ||
三溪乡、白鹭乡、长洛乡 | 1108 | 19 | 21053 | ||
南康市 | 东山街办、蓉江街办、潭口镇 | 1255 | 20 | 25095 | |
镜坝镇、龙岭镇、唐江镇、凤岗镇、龙华乡 | 1258 | 19 | 23900 | ||
朱坊乡、太窝乡、三江乡、潭东镇 | 1261 | 18 | 22700 | ||
浮石乡、龙回镇、赤土畲族乡、横寨乡 | 1196 | 17 | 20333 | ||
大坪乡、横市镇、隆木乡、坪市乡、 麻双乡、十八塘乡 | 1132 | 19 | 21510 | ||
信丰县 | 嘉定镇长生村、水东村、花园村、游州村、同益村、水北村 | 1299 | 20 | 25972 | |
嘉定镇(除长生村、水东村、花园村、游州村、同益村、水北村)、 小江镇、铁石口镇、大塘埠镇 | 1193 | 20 | 23863 | ||
西牛镇、小河镇、正平镇、大阿镇 | 1128 | 20 | 22551 | ||
安西镇、新田镇、大桥镇、古陂镇 | 1033 | 20 | 20660 | ||
油山镇、虎山乡、崇仙乡、万隆乡 | 1000 | 19 | 19009 | ||
大余县 | 南安镇 | 1295 | 18 | 23310 | |
黄龙镇、青龙镇、池江镇、新城镇 | 1253 | 17 | 21301 | ||
浮江乡、樟斗镇、左拔镇、吉村镇、河洞乡、内良乡 | 1237 | 17 | 21029 | ||
上犹县 | 东山镇、黄埠镇 | 1475 | 16 | 23608 | |
陡水镇、梅水乡 | 1427 | 16 | 22832 | ||
油石乡、社溪镇、安和乡、寺下乡 | 1403 | 16 | 22452 | ||
水岩乡、营前镇、平富乡 | 1397 | 16 | 22359 | ||
紫阳乡、双溪乡、五指峰乡 | 1342 | 16 | 21465 | ||
崇义县 | 横水镇 | 1349 | 19 | 25631 | |
铅厂镇、长龙镇、扬眉镇、龙勾乡 | 1376 | 18 | 24768 | ||
关田镇、聂都乡、文英乡、乐洞乡、丰洲乡 | 1213 | 18 | 21834 | ||
过埠镇、金坑乡、杰坝乡、思顺乡、上堡乡、麟潭乡 | 1180 | 17 | 20060 | ||
安远县 | 欣山镇 | 1263 | 18.5 | 23363 | |
版石镇、车头镇 | 1298 | 17.5 | 22719 | ||
孔田镇、三百山镇 | 1271 | 17.5 | 22247 | ||
天心镇、龙布镇、鹤子镇、镇岗乡、凤山乡、新龙乡 | 1242 | 17.5 | 21732 | ||
浮槎乡、长沙乡、塘村乡、双芫乡、 重石乡、蔡坊乡、高云山乡 | 1236 | 17 | 21019 | ||
龙南县 | 龙南镇 | 1251 | 21 | 26264 | |
里仁镇、桃江乡 | 1082 | 21 | 22712 | ||
东江乡、渡江镇、程龙镇 | 1055 | 21 | 22155 | ||
